![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 8 | 2 | 50 |
2021 | 97 | 99 | 196 | |
2020 | 112 | 68 | 1 | 181 |
2019 | 98 | 133 | 4 | 235 |
2018 | 71 | 162 | 3 | 236 |
2017 | 50 | 161 | 2 | 213 |
2016 | 51 | 182 | 1 | 234 |
2015 | 58 | 154 | 1 | 213 |
2014 | 52 | 168 | 220 | |
2013 | 52 | 183 | 235 | |
2012 | 37 | 124 | 161 | |
2011 | 59 | 121 | 180 | |
2010 | 38 | 107 | 145 | |
2009 | 19 | 105 | 124 | |
2008 | 15 | 138 | 1 | 154 |
2007 | 17 | 120 | 137 | |
2006 | 20 | 116 | 136 | |
2005 | 8 | 134 | 142 | |
2004 | 8 | 103 | 111 | |
2003 | 5 | 81 | 86 | |
2002 | 3 | 85 | 88 | |
2001 | 7 | 77 | 84 | |
2000 | 21 | 21 | ||
Total (2000 - 2023) | 917 | 2650 | 15 | 3582 |
Previously 2000 | 6 | 90 | 96 | |
Après 2023 |